-
系列:
- 歐萊博YDD-350-VS/PM生物樣本庫液氮罐
生物樣本庫系列為用戶提供全自動、安全可靠的深低溫液氮儲存系統,罐體采用優質不銹鋼,自帶腳輪和制動裝置,鉸鏈式蓋子方便開啟,大口徑開口便于樣本儲存。樣品可以在液態和氣態下存儲,微電腦觸摸式控制系統提供了更高的便利性和安全性。為了達到最經濟的運行,我們的設計可保證較低液氮消耗,較大的樣本儲存容量。
產品概述:
生物樣本庫系列采用先進抽空技術、絕熱技術和高真空持久保持等技術保證了無故障樣本安全儲存和良好均勻的溫度特性及較低的液氮消耗特點。氣相儲存時,整個儲存區域溫差不超過10℃,凍存架頂部較低溫度可達到-190℃。
生物樣本庫系列為您提供理想的儲存體驗:快速的樣品存取、可靠的樣品保護、方便的液氮自動填充和靈活多樣的儲存容量。
歐萊博YDD-350-VS/PM生物樣本庫液氮罐產品特性:
① 可兼容氣相和液相儲存模式;
② 多種容量可供選擇,一定程度滿足您的儲存需求;
③ 單位占地面積上存儲更多樣本,降低存儲成本;
④ 出色的溫度均勻性及穩定性;
⑤ 優異的開蓋后溫度穩定性;
⑥ 先進的溫度、液位監控及報警系統,可聯網遠程監控;
⑦ 自動補給液氮系統,安全省力;
⑧ 微處理控制系統可悠久保存運行數據;
⑨ 一鍵除霧功能,方便查找及取放樣品;
⑩ 多項人性化設計,操作舒適;
可鎖定罐蓋,充分保證樣品安全;
標配一體式折疊臺階和輔助工作臺.
| 型號 | YDD-350-VS/PM |
|
|
| 托盤底部液氮量(L) | 55 |
|
|
| 樣本儲存空間容積(L) | 262 |
|
|
| 罐體幾何容積(L) | 377 |
|
|
| 罐體有效容積(L) | 350 |
|
|
| 罐體口徑(mm) | 326 |
|
|
| 內部有效高度(mm) | 600 |
|
|
| 罐體外徑(mm) | 875 |
|
|
| 罐體總高(mm) | 1326 |
|
|
| 罐體空重(kg) | 219 |
|
|
| 罐體操作高度 | 1263 |
|
|
| 滿載總重量(KG) | 502 |
|
|
| 門寬要求≥mm | 895 |
|
|
| 日蒸發率% | 1.55 |
|
|
| 電源電壓 | 220VAC、24VDC |
|
|
| 0.5ml標準凍存管數量 | 16900 |
|
|
| 5×5 0.5ml方提桶數量 | 4 |
|
|
| 10×10 0.5ml方提桶數量 | 12 |
|
|
| 5×5盒子數量 | 52 |
|
|
| 10×10盒子數量 | 156 |
|
|
| 0.5ml方提桶層數 | 13 |
|
|
| 5×5 0.5ml凍存盒尺寸 | 76*76*40 |
|
|
| 10×10 0.5ml凍存盒尺寸 | 134*134*40 |
|
|
| 5×5 0.5ml凍存架尺寸 | 82*84*42 |
|
|
| 10×10 0.5ml凍存架尺寸 | 142*144*42 |
|
|
| 1.2、1.8、2ml內旋式凍存管數量 | 13000 |
|
|
| 5×5方提桶數量 | 4 |
|
|
| 10×10方提桶數量 | 12 |
|
|
| 5×5盒子數量 | 40 |
|
|
| 10×10盒子數量 | 120 |
|
|
| 方提桶層數 | 10 |
|
|
| 5×5 2ml凍存盒尺寸 | 76*76*54 |
|
|
| 10×10 2ml凍存盒尺寸 | 134*134*54 |
|
|
| 5×5 2ml凍存架尺寸 | 82*84*56 |
|
|
| 10×10 2ml凍存架尺寸 | 142*144*56 |
|
|
| 2ml外旋式凍存管數量 | 5760 |
|
|
| 小樣凍存架數量 | 80 |
|
|
| 小樣凍存盒數量 | 720 |
|
|
| 小樣凍存架層數 | 9 |
|
|
| 凍存盒尺寸 | 161*58*18 |
|
|
| 凍存架尺寸 | 163*62*23 |
|
|
| 5ml凍存管(矮胖型)數量 | 3744 |
|
|
| 3×3 5ml方提桶數量 | 4 |
|
|
| 6×6 5ml方提桶數量 | 12 |
|
|
| 3×3凍存盒數量 | 32 |
|
|
| 6×6凍存盒數量 | 96 |
|
|
| 5ml方提桶層數 | 8 |
|
|
| 3×3 5ml凍存盒尺寸 | 76*76*67 |
|
|
| 6×6 5ml凍存盒尺寸 | 134*134*67 |
|
|
| 3×3 5ml凍存架尺寸 | 82*84*70 |
|
|
| 6×6 5ml凍存架尺寸 | 142*144*70 |
|
|
| 5ml凍存管(細長型)數量 | 5360 |
|
|
| 5×5 5ml方提桶數量 | 4 |
|
|
| 9×9 5ml方提桶數量 | 12 |
|
|
| 5×5凍存盒數量 | 20 |
|
|
| 9×9凍存盒數量 | 60 |
|
|
| 5ml方提桶層數 | 5 |
|
|
| 5×5 5ml凍存盒尺寸 | 76*76*100 |
|
|
| 9×9 5ml凍存盒尺寸 | 134*134*100 |
|
|
| 5×5 5ml凍存架尺寸 | 82*84*102 |
|
|
| 9×9 5ml凍存架尺寸 | 142*144*102 |
|
|
| 0.5ml細管(麥管)數量 | 111312 |
|
|
| 0.25ml細管(麥管)數量 | 254592 |
|
|
| ?76圓提筒數量 | 52 |
|
|
| ?63圓提筒數量 | 8 |
|
|
| ?38圓提筒數量 | 28 |
|
|
| 圓提筒層數 | 4 |
|
|
| 層高 | 135 |
|
|
| 血袋規格 | 總袋數 | 層數 | 血袋架數 |
| 25ml(791 OS/U) | 1296 | 6 | 216 |
| 50ml(4R9951) | 792 | 6 | 132 |
| 200ml(DF-200) | 168 | 3 | 56 |
| 250ml(4R9953) | 300 | 3 | 100 |
| 500ml(4R9955) | 192 | 3 | 64 |
| 700ml(DF-700) | 96 | 3 | 32 |





















