-
系列:
- YDD-1300-VS/PM
YDD-1300-VS/PM生物樣本庫系列液氮容器主要特性:
① 可兼容氣相和液相儲存模式;
② 多種容量可供選擇,一定程度滿足您的儲存需求;
③ 單位占地面積上存儲更多樣本,降低存儲成本;
④ 出色的溫度均勻性及穩定性;
⑤ 優異的開蓋后溫度穩定性;
⑥ 先進的溫度、液位監控及報警系統,可聯網遠程監控;
⑦ 自動補給液氮系統,安全省力;
⑧ 微處理控制系統可悠久保存運行數據;
⑨ 一鍵除霧功能,方便查找及取放樣品;
⑩ 多項人性化設計,操作舒適;
可鎖定罐蓋,充分保證樣品安全;
標配一體式折疊臺階和輔助工作臺
| 型號 | YDD-1300-VS/PM |
|
|
| 托盤底部液氮量(L) | 265 |
|
|
| 樣本儲存空間容積(L) | 995 |
|
|
| 罐體幾何容積(L) | 1475 |
|
|
| 罐體有效容積(L) | 1340 |
|
|
| 罐體口徑(mm) | 635 |
|
|
| 內部有效高度(mm) | 620 |
|
|
| 罐體外徑(mm) | 1565 |
|
|
| 罐體總高(mm) | 1398 |
|
|
| 罐體空重(kg) | 851 |
|
|
| 罐體操作高度 | 997 |
|
|
| 滿載總重量(KG) | 1934 |
|
|
| 門寬要求≥mm | 1585 |
|
|
| 日蒸發率% | 0.95 |
|
|
| 電源電壓 | 220VAC、24VDC |
|
|
| 0.5ml標準凍存管數量 | 81900 |
|
|
| 5×5 0.5ml方提桶數量 | 18 |
|
|
| 10×10 0.5ml方提桶數量 | 54 |
|
|
| 5×5盒子數量 | 252 |
|
|
| 10×10盒子數量 | 756 |
|
|
| 0.5ml方提桶層數 | 14 |
|
|
| 5×5 0.5ml凍存盒尺寸 | 76*76*40 |
|
|
| 10×10 0.5ml凍存盒尺寸 | 134*134*40 |
|
|
| 5×5 0.5ml凍存架尺寸 | 82*84*42 |
|
|
| 10×10 0.5ml凍存架尺寸 | 142*144*42 |
|
|
| 1.2、1.8、2ml內旋式凍存管數量 | 58500 |
|
|
| 5×5方提桶數量 | 18 |
|
|
| 10×10方提桶數量 | 54 |
|
|
| 5×5盒子數量 | 180 |
|
|
| 10×10盒子數量 | 540 |
|
|
| 方提桶層數 | 10 |
|
|
| 5×5 2ml凍存盒尺寸 | 76*76*54 |
|
|
| 10×10 2ml凍存盒尺寸 | 134*134*54 |
|
|
| 5×5 2ml凍存架尺寸 | 82*84*56 |
|
|
| 10×10 2ml凍存架尺寸 | 142*144*56 |
|
|
| 2ml外旋式凍存管數量 | 22896 |
|
|
| 小樣凍存架數量 | 318 |
|
|
| 小樣凍存盒數量 | 2862 |
|
|
| 小樣凍存架層數 | 9 |
|
|
| 凍存盒尺寸 | 161*58*18 |
|
|
| 凍存架尺寸 | 163*62*23 |
|
|
| 5ml凍存管(矮胖型)數量 | 16848 |
|
|
| 3×3 5ml方提桶數量 | 18 |
|
|
| 6×6 5ml方提桶數量 | 54 |
|
|
| 3×3凍存盒數量 | 144 |
|
|
| 6×6凍存盒數量 | 432 |
|
|
| 5ml方提桶層數 | 8 |
|
|
| 3×3 5ml凍存盒尺寸 | 76*76*67 |
|
|
| 6×6 5ml凍存盒尺寸 | 134*134*67 |
|
|
| 3×3 5ml凍存架尺寸 | 82*84*70 |
|
|
| 6×6 5ml凍存架尺寸 | 142*144*70 |
|
|
| 5ml凍存管(細長型)數量 | 24120 |
|
|
| 5×5 5ml方提桶數量 | 18 |
|
|
| 9×9 5ml方提桶數量 | 54 |
|
|
| 5×5凍存盒數量 | 90 |
|
|
| 9×9凍存盒數量 | 270 |
|
|
| 5ml方提桶層數 | 5 |
|
|
| 5×5 5ml凍存盒尺寸 | 76*76*100 |
|
|
| 9×9 5ml凍存盒尺寸 | 134*134*100 |
|
|
| 5×5 5ml凍存架尺寸 | 82*84*102 |
|
|
| 9×9 5ml凍存架尺寸 | 142*144*102 |
|
|
| 0.5ml細管(麥管)數量 | 480168 |
|
|
| 0.25ml細管(麥管)數量 | 1101000 |
|
|
| ?76圓提筒數量 | 234 |
|
|
| ?63圓提筒數量 | 42 |
|
|
| ?38圓提筒數量 | 54 |
|
|
| 圓提筒層數 | 4 |
|
|
| 層高 | 135 |
|
|
| 血袋規格 | 總袋數 | 層數 | 血袋架數 |
| 25ml(791 OS/U) | 4716 | 6 | 786 |
| 50ml(4R9951) | 2916 | 6 | 486 |
| 200ml(DF-200) | 666 | 3 | 222 |
| 250ml(4R9953) | 1170 | 3 | 390 |
| 500ml(4R9955) | 828 | 3 | 276 |
| 700ml(DF-700) | 396 | 3 | 132 |
|
|
|
|
|





















